strona | cena netto w zł za moduł | formaty reklam i ogłoszeń |
1 | 2.390 | 1x2, 2x1, 2x2, 3x1, 4x1, 6x1, 6x2 |
2 | 1.280 | Do wysokości 2 modułów oraz 6x3, 6x4, 6x8 |
3 | 1.470 | Wszystkie oprócz 1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 3x1, 4x6, 6x8 |
36.810 | junior page (165 mm x 227 mm)* | |
58.890 | 6x8 | |
5 | 1.240 | wszystkie oprócz 4x6**, 6x8 |
31.100 | junior page (165 mm x 227 mm)* | |
49.760 | 6x8 | |
pozostałe redakcyjne | 960 | wszystkie oprócz 4x6**, 6x8 |
23.760 | wszystkie oprócz 4x6**, 6x8 | |
38.280 | 6x8 | |
rozkładówka | 72.740 | 515 mm x 329,5 mm |
Cenę ogłoszenia uzyskujemy mnożąc liczbę modułów przez cenę jednego modułu
* gwarantowana wyłączność na ogłoszenie na danej stronie
** format niedostępny na danej stronie
Ukazuje się na żółtych stronach
Produkty dodatkowe, ceny i formaty ogłoszeń drobnych graficznych
Wielkości modułów | Wymiary w mm | Cena netto w zł |
A1 | 39 x 17,6 | 190 |
A2 | 39 x 38,4 | 380 |
A3 | 39 x 59,2 | 570 |
A4 | 39 x 80 | 760 |
A5 | 39 x 100,8 | 950 |
A6 | 39 x 17,6 | 190 |
A7 | 39 x 142,4 | 1.330 |
A8 | 39 x 163,2 | 1.520 |
A9 | 39 x 184 | 1.710 |
A10 | 39 x 204,8 | 1900 |
Dopłaty:
– za druk w kolorze 20%
– za publikację ogłoszenia na wybranej pozostałej stronie redakcyjnej 20%